一、項(xiàng)目編號(hào):SGYC2022111GZ
二、項(xiàng)目名稱:廣東省南方技師學(xué)院人工智能物流建設(shè)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣東省南方技師學(xué)院人工智能物流建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州冠科技術(shù)股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)起云路8號(hào)5棟322房 | 1,498,500.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東省南方技師學(xué)院人工智能物流建設(shè)):
貨物類(廣州冠科技術(shù)股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 智能電子標(biāo)簽揀貨臺(tái)車 | 智教冠科 | GK-BQJHC | 1.00(項(xiàng)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 鋁型材支架 | 智教冠科 | 定制 | 2.00(項(xiàng)) | 6,500.00 | 13,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 智能揀貨臺(tái)車管理系統(tǒng) | 智教冠科 | GK-MPS V2.0 | 1.00(項(xiàng)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 人工智能物流中央集控平臺(tái) | 智教冠科 | GK-AIL V3.0 | 1.00(項(xiàng)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 智能穿戴式語音倉儲(chǔ)作業(yè)系統(tǒng) | 智教冠科 | GK-IWS V2.0 | 1.00(項(xiàng)) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 實(shí)訓(xùn)桌椅 | 智教冠科 | 定制 | 3.00(項(xiàng)) | 800.00 | 2,400.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 實(shí)訓(xùn)支撐終端 | 噢易 | Q100-E40 機(jī)房噢易OSS系統(tǒng)V5.0 | 3.00(項(xiàng)) | 5,500.00 | 16,500.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 智能貨到人揀選機(jī)器人 | 智教冠科 | GK-AGV300 | 1.00(項(xiàng)) | 107,000.00 | 107,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | ◆智慧物流方案設(shè)計(jì)與實(shí)施平臺(tái) | 智教冠科 | GK-GHWL V2.0 | 1.00(項(xiàng)) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 指環(huán)掃描器 | 優(yōu)博訊 | R7 | 2.00(項(xiàng)) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 智能穿戴式終端 | 優(yōu)博訊 | U2 | 2.00(項(xiàng)) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | ◆無人倉儲(chǔ)規(guī)劃運(yùn)營仿真實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 智教冠科 | GK-UWS V2.0 | 1.00(項(xiàng)) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 地圖二維碼布局 | 智教冠科 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 貨到人專用貨架 | 智教冠科 | GK-AGVHJ | 8.00(項(xiàng)) | 4,000.00 | 32,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 自動(dòng)充電樁 | 智教冠科 | GK-AGVCD | 1.00(項(xiàng)) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 貨到人揀選工作臺(tái) | 智教冠科 | GK-AGVT | 2.00(項(xiàng)) | 850.00 | 1,700.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 貨到人控制APP軟件 | 智教冠科 | GK-GTM V2.0 | 1.00(項(xiàng)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 智慧電商物流大數(shù)據(jù)看板系統(tǒng) | 智教冠科文香 | GK-WLSJ V2.0WX-W065001 | 1.00(項(xiàng)) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 物料盒 | 智教冠科 | 定制 | 150.00(項(xiàng)) | 10.00 | 1,500.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | VR頭盔 | HTC | Cosmos | 1.00(項(xiàng)) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 智能感應(yīng)與防錯(cuò)系統(tǒng) | 智教冠科 | GK-FC01 | 4.00(項(xiàng)) | 2,500.00 | 10,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 全息智能投影揀選實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 智教冠科 | GK-TPS V2.0 | 1.00(項(xiàng)) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | VR顯示屏 | Redmi | L55R8-A | 1.00(項(xiàng)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | VR智慧物流文化教學(xué)系統(tǒng) | 智教冠科 | GK-VR V2.0 | 1.00(項(xiàng)) | 57,800.00 | 57,800.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | RFID手持終端 | 智教冠科 | GK-RFID300 | 2.00(項(xiàng)) | 6,550.00 | 13,100.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 教學(xué)資源管理云平臺(tái) | 智教冠科 | GK-TRM V2.0 | 1.00(項(xiàng)) | 47,700.00 | 47,700.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 全息投影控制操作平臺(tái) | 智教冠科 | GK-TPST | 1.00(項(xiàng)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | TPS智能投影系統(tǒng) | 光峰 | AL-UH523 | 1.00(項(xiàng)) | 10,950.00 | 10,950.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | ◆叉車模擬仿真實(shí)訓(xùn)軟件 | 碩博 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 46,300.00 | 46,300.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | ◆叉車仿真教學(xué)設(shè)備 | 碩博 | SK-XT/CL-III | 4.00(項(xiàng)) | 50,000.00 | 200,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 平板手推車 | 智教冠科 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 450.00 | 450.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 電子標(biāo)簽分播系統(tǒng) | 智教冠科 | GK-AT400 | 1.00(項(xiàng)) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | ◆ AR智能倉儲(chǔ)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 智教冠科 | GK-ARWMS V2.0 | 1.00(項(xiàng)) | 64,000.00 | 64,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 雙層手推車 | 智教冠科 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 智能電子標(biāo)簽揀貨系統(tǒng) | 智教冠科 | GK-DPS V2.0 | 1.00(項(xiàng)) | 46,000.00 | 46,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 智能倉儲(chǔ)分播貨架 | 智教冠科 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 超高頻RFID讀寫器 | 智教冠科 | GK-RFID100 | 10.00(項(xiàng)) | 5,200.00 | 52,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 周轉(zhuǎn)箱 | 智教冠科 | 定制 | 100.00(項(xiàng)) | 50.00 | 5,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 智能倉儲(chǔ)配送追蹤平臺(tái) | 智教冠科 | GK-RFID200 | 2.00(項(xiàng)) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 冷鏈物流實(shí)訓(xùn)平臺(tái)軟件 | 智教冠科 | GK-CLT V2.0 | 1.00(項(xiàng)) | 69,500.00 | 69,500.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 智慧供應(yīng)鏈運(yùn)營實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 智教冠科 | GK-SCO V2.0 | 1.00(項(xiàng)) | 79,500.00 | 79,500.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) | 智教冠科 | GK-CRM V2.0 | 1.00(項(xiàng)) | 59,500.00 | 59,500.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 文化建設(shè) | 智教冠科 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | VR體驗(yàn)操作平臺(tái) | 智教冠科 | GK-VRZ | 1.00(項(xiàng)) | 25,000.00 | 25,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
陳繼良、陳偉明、李啟明、馮旭東(采購人代表)、趙宏鋒
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知(發(fā)改價(jià)格〔2 015〕 299號(hào))》、《國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的<招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法>(計(jì)價(jià)格 [2002]1980號(hào))》文件規(guī)定執(zhí)行。以《中標(biāo)通知書》中規(guī)定的中標(biāo)總金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù) 。按照中標(biāo)總金額以差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東省南方技師學(xué)院人工智能物流建設(shè) | 2.0483 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣東省南方技師學(xué)院人工智能物流建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州冠科技術(shù)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 19.20 | 30.00 | 79.20 | 1 | 1 |
廣州亞泰信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 2.20 | 11.20 | 29.98 | 43.38 | 2 | 2 |
廣州眾納科技有限公司 | 通過 | 通過 | 3.80 | 8.60 | 29.98 | 42.38 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省南方技師學(xué)院
地 址:韶關(guān)市湞江區(qū)大學(xué)路82號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8228072
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號(hào)鑫金匯建材家居廣場條鋪22棟316號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:曾先生
電 話:0751-8881466
韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
2022年08月02日